O Ministério da Saúde autorizou em dezembro de 2011 o repasse de R$ 11,9 milhões referente aos 185 municípios do Maranhão que aderiram ao Programa Saúde na Escola (PSE) no ano passado. Infelizmente o Município de Chapadinha não está na lista dos contemplados que irão receber, os recursos no início de 2012.
Essa medida foi anunciada pela presidenta Dilma Rousseff durante o programa de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira (23). Neste ano, mais de 50 mil escolas em 2.500 municípios brasileiros se comprometeram a implementar metas e ações de promoção, prevenção, educação e avaliação das condições de saúde das crianças e adolescentes nas escolas.
O Ministério da Saúde intensificará ações de promoção à saúde, prevenção e controle da obesidade em 7.662 escolas públicas do Maranhão. A iniciativa vai envolver alunos com idade entre 5 a 19 anos, e faz parte da primeira edição da Semana de Mobilização Saúde na Escola, que acontecerá em março nos 185 municípios do estado que fazem parte do Programa Saúde na Escola (PSE).
Municípios vizinhos como Afonso Cunha, Belágua, Brejo, Codó, Nina Rodrigues , Urbano Santos e Vargem Grande estão entre os municípios que aderiram ao programa que implantará as ações do Programa Saúde na Escola desenvolvidas por equipes de Saúde da Família ligadas à Unidade de Saúde Básica (UBS), que se deslocarão até a escola para examinar as crianças e desenvolver práticas educativas de promoção, prevenção e avaliação das condições de saúde.
Só resta saber se Chapadinha está entre os 229 municípios brasileiros que já aderiram ao programa neste ano para receber novos recursos que serão repassados a partir de fevereiro.
Valor liberado aos municípios do Maranhão que aderiram ao Programa Saúde na Escola:
UF | MUNICÍPIOS | VALOR em R$ |
MA | Açailândia | 100.500,00 |
MA | Afonso Cunha | 20.100,00 |
MA | Água Doce do Maranhão | 50.250,00 |
MA | Alcântara | 70.350,00 |
MA | Aldeias Altas | 40.200,00 |
MA | Altamira do Maranhão | 30.150,00 |
MA | Alto Alegre do Maranhão | 60.300,00 |
MA | Alto Alegre do Pindaré | 180.900,00 |
MA | Alto Parnaíba | 10.050,00 |
MA | Amapá do Maranhão | 30.150,00 |
MA | Amarante do Maranhão | 50.250,00 |
MA | Anajatuba | 40.200,00 |
MA | Apicum-Açu | 50.250,00 |
MA | Araguanã | 40.200,00 |
MA | Arari | 110.550,00 |
MA | Axixá | 40.200,00 |
MA | Bacabal | 201.000,00 |
MA | Bacabeira | 40.200,00 |
MA | Bacuri | 70.350,00 |
MA | Bacurituba | 20.100,00 |
MA | Balsas | 127.300,00 |
MA | Barão de Grajaú | 70.350,00 |
MA | Barreirinhas | 60.300,00 |
MA | Belágua | 20.100,00 |
MA | Benedito Leite | 20.100,00 |
MA | Bequimão | 80.400,00 |
MA | Bernardo do Mearim | 30.150,00 |
MA | Bom Jardim | 170.850,00 |
MA | Bom Jesus das Selvas | 80.400,00 |
MA | Bom Lugar | 30.150,00 |
MA | Brejo | 100.500,00 |
MA | Brejo de Areia | 10.050,00 |
MA | Buriti | 100.500,00 |
MA | Buritirana | 40.200,00 |
MA | Cachoeira Grande | 40.200,00 |
MA | Cajapió | 20.100,00 |
MA | Cajari | 50.250,00 |
MA | Cândido Mendes | 80.400,00 |
MA | Cantanhede | 80.400,00 |
MA | Capinzal do Norte | 50.250,00 |
MA | Carolina | 100.500,00 |
MA | Carutapera | 70.350,00 |
MA | Caxias | 294.800,00 |
MA | Central do Maranhão | 30.150,00 |
MA | Centro do Guilherme | 10.050,00 |
MA | Centro Novo do Maranhão | 60.300,00 |
MA | Cidelândia | 50.250,00 |
MA | Codó | 120.600,00 |
MA | Coelho Neto | 120.600,00 |
MA | Colinas | 40.200,00 |
MA | Conceição do Lago-Açu | 20.100,00 |
MA | Coroatá | 93.800,00 |
MA | Cururupu | 30.150,00 |
MA | Davinópolis | 50.250,00 |
MA | Dom Pedro | 100.500,00 |
MA | Duque Bacelar | 20.100,00 |
MA | Esperantinópolis | 100.500,00 |
MA | Estreito | 90.450,00 |
MA | Feira Nova do Maranhão | 30.150,00 |
MA | Fernando Falcão | 40.200,00 |
MA | Formosa da Serra Negra | 40.200,00 |
MA | Fortaleza dos Nogueiras | 50.250,00 |
MA | Fortuna | 70.350,00 |
MA | Gonçalves Dias | 60.300,00 |
MA | Governador Archer | 40.200,00 |
MA | Governador Edison Lobão | 50.250,00 |
MA | Governador Eugênio Barros | 70.350,00 |
MA | Governador Luiz Rocha | 30.150,00 |
MA | Governador Nunes Freire | 120.600,00 |
MA | Graça Aranha | 20.100,00 |
MA | Grajaú | 90.450,00 |
MA | Guimarães | 50.250,00 |
MA | Humberto de Campos | 100.500,00 |
MA | Icatu | 80.400,00 |
MA | Igarapé do Meio | 50.250,00 |
MA | Igarapé Grande | 50.250,00 |
MA | Itaipava do Grajaú | 10.050,00 |
MA | Itinga do Maranhão | 80.400,00 |
MA | Jatobá | 20.100,00 |
MA | Jenipapo dos Vieiras | 40.200,00 |
MA | João Lisboa | 90.450,00 |
MA | Joselândia | 60.300,00 |
MA | Junco do Maranhão | 30.150,00 |
MA | Lago da Pedra | 100.500,00 |
MA | Lago do Junco | 20.100,00 |
MA | Lago dos Rodrigues | 20.100,00 |
MA | Lago Verde | 60.300,00 |
MA | Lagoa do Mato | 20.100,00 |
MA | Lagoa Grande do Maranhão | 40.200,00 |
MA | Lajeado Novo | 30.150,00 |
MA | Lima Campos | 50.250,00 |
MA | Loreto | 40.200,00 |
MA | Luís Domingues | 30.150,00 |
MA | Magalhães de Almeida | 60.300,00 |
MA | Maracaçumé | 70.350,00 |
MA | Marajá do Sena | 20.100,00 |
MA | Maranhãozinho | 60.300,00 |
MA | Mata Roma | 50.250,00 |
MA | Matinha | 80.400,00 |
MA | Matões | 110.550,00 |
MA | Matões do Norte | 30.150,00 |
MA | Milagres do Maranhão | 30.150,00 |
MA | Mirador | 50.250,00 |
MA | Miranda do Norte | 80.400,00 |
MA | Mirinzal | 60.300,00 |
MA | Morros | 80.400,00 |
MA | Nina Rodrigues | 50.250,00 |
MA | Nova Colinas | 10.050,00 |
MA | Nova Iorque | 20.100,00 |
MA | Nova Olinda do Maranhão | 60.300,00 |
MA | Olho d'Água das Cunhãs | 50.250,00 |
MA | Olinda Nova do Maranhão | 50.250,00 |
MA | Paço do Lumiar | 67.000,00 |
MA | Palmeirândia | 80.400,00 |
MA | Paraibano | 80.400,00 |
MA | Parnarama | 80.400,00 |
MA | Passagem Franca | 70.350,00 |
MA | Pastos Bons | 40.200,00 |
MA | Paulino Neves | 50.250,00 |
MA | Paulo Ramos | 60.300,00 |
MA | Pedreiras | 90.450,00 |
MA | Pedro do Rosário | 80.400,00 |
MA | Penalva | 80.400,00 |
MA | Peri Mirim | 20.100,00 |
MA | Peritoró | 40.200,00 |
MA | Pindaré-Mirim | 120.600,00 |
MA | Pinheiro | 134.000,00 |
MA | Pio XII | 90.450,00 |
MA | Pirapemas | 60.300,00 |
MA | Porto Franco | 60.300,00 |
MA | Porto Rico do Maranhão | 20.100,00 |
MA | Presidente Dutra | 110.550,00 |
MA | Presidente Juscelino | 50.250,00 |
MA | Presidente Médici | 30.150,00 |
MA | Presidente Sarney | 60.300,00 |
MA | Presidente Vargas | 50.250,00 |
MA | Primeira Cruz | 50.250,00 |
MA | Raposa | 100.500,00 |
MA | Riachão | 60.300,00 |
MA | Ribamar Fiquene | 30.150,00 |
MA | Rosário | 100.500,00 |
MA | Sambaíba | 20.100,00 |
MA | Santa Helena | 100.500,00 |
MA | Santa Luzia | 157.450,00 |
MA | Santa Luzia do Paruá | 90.450,00 |
MA | Santa Quitéria do Maranhão | 80.400,00 |
MA | Santa Rita | 100.500,00 |
MA | Santana do Maranhão | 30.150,00 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | 40.200,00 |
MA | Santo Antônio dos Lopes | 60.300,00 |
MA | São Benedito do Rio Preto | 70.350,00 |
MA | São Bento | 80.400,00 |
MA | São Bernardo | 80.400,00 |
MA | São Domingos do Azeitão | 30.150,00 |
MA | São Domingos do Maranhão | 120.600,00 |
MA | São Félix de Balsas | 20.100,00 |
MA | São Francisco do Brejão | 30.150,00 |
MA | São Francisco do Maranhão | 50.250,00 |
MA | São João Batista | 70.350,00 |
MA | São João do Soter | 70.350,00 |
MA | São João dos Patos | 100.500,00 |
MA | São José de Ribamar | 26.800,00 |
MA | São Luís | 201.000,00 |
MA | São Luís Gonzaga do Maranhão | 90.450,00 |
MA | São Mateus do Maranhão | 140.700,00 |
MA | São Pedro da Água Branca | 30.150,00 |
MA | São Raimundo das Mangabeiras | 70.350,00 |
MA | São Roberto | 20.100,00 |
MA | Satubinha | 40.200,00 |
MA | Senador Alexandre Costa | 30.150,00 |
MA | Serrano do Maranhão | 20.100,00 |
MA | Sítio Novo | 30.150,00 |
MA | Sucupira do Norte | 30.150,00 |
MA | Sucupira do Riachão | 20.100,00 |
MA | Tasso Fragoso | 20.100,00 |
MA | Timbiras | 70.350,00 |
MA | Timon | 120.600,00 |
MA | Turilândia | 80.400,00 |
MA | Tutóia | 150.750,00 |
MA | Urbano Santos | 50.250,00 |
MA | Vargem Grande | 50.250,00 |
MA | Viana | 60.300,00 |
MA | Vitória do Mearim | 120.600,00 |
MA | Vitorino Freire | 130.650,00 |
MA | Zé Doca | 190.950,00 |
TOTAL | 11.900.000,00 |
0 comentários:
Postar um comentário